FDBD矩形百葉閥
簡要描述:FDBD矩形百葉閥該系列調(diào)節(jié)百葉閥,可廣泛地應(yīng)用于冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)流量調(diào)節(jié)或切斷裝置,特別適用于大口徑、大流量、低壓差場(chǎng)合。它可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能的設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:FDBD矩形百葉閥
更新時(shí)間:2023-09-23
廠商性質(zhì):其他
FDBD矩形百葉閥概述:
適用介質(zhì):空氣、含塵氣體及其他氣體 電動(dòng)矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥用途及特點(diǎn)電動(dòng)百葉式蝶閥配置電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建材、
FDBD矩形百葉閥主要連接尺寸:
A×B | A1×B1 | A2×B2 | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd | X | Y |
320×180 | 375×105 | 400×240 | 180 | 245 | 580 | 735 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
320×250 | 375×395 | 400×330 | 180 | 245 | 625 | 825 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
400×200 | 455×255 | 500×330 | 200 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
400×320 | 455×375 | 500×420 | 200 | 245 | 870 | 915 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
500×200 | 555×255 | 600×300 | 220 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
500×400 | 555×455 | 600×500 | 220 | 245 | 370 | 915 | 8 | 20-18 | 5 | 5 |
630×320 | 685×375 | 730×420 | 220 | 245 | 610 | 805 | 10 | 20-18 | 7 | 3 |
630×400 | 685×455 | 730×500 | 220 | 245 | 710 | 995 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
800×400 | 855×455 | 900×500 | 240 | 300 | 670 | 945 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
800×630 | 855×685 | 900×730 | 240 | 300 | 710 | 995 | 10 | 28-18 | 7 | 7 |
1000×500 | 1070×570 | 1130×830 | 260 | 300 | 790 | 1075 | 10 | 24-23 | 7 | 5 |
1000×800 | 1070×870 | 1130×930 | 260 | 300 | 905 | 1270 | 10 | 28-23 | 7 | 7 |
1250×630 | 1320×700 | 1380×760 | 280 | 300 | 1005 | 1505 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
1250×1000 | 1320×1070 | 1380×1130 | 280 | 300 | 1105 | 1705 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
1400×800 | 1470×870 | 1530×930 | 300 | 385 | 1075 | 1575 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
1400×1250 | 1470×1320 | 1530×1380 | 300 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
1600×1000 | 1670×1070 | 1730×1130 | 320 | 385 | 1175 | 1775 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
1600×1250 | 1670×1320 | 1730×1380 | 320 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
1800×1250 | 1870×1320 | 1930×1380 | 340 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 44-23 | 13 | 9 |
1800×1400 | 1870×1470 | 1930×1530 | 340 | 420 | 1525 | 2325 | 10 | 48-23 | 13 | 11 |
2000×1250 | 2070×1320 | 2130×1380 | 360 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 48-23 | 15 | 9 |
2000×1800 | 2070×1670 | 2130×1730 | 360 | 420 | 1620 | 2520 | 12 | 52-23 | 15 | 11 |
2500×1800 | 2570×1870 | 2630×1730 | 420 | 450 | 1695 | 2595 | 12 | 56-23 | 17 | 11 |
2500×2000 | 2570×2070 | 2630×2130 | 420 | 450 | 1895 | 2995 | 12 | 64-23 | 17 | 15 |
2800×2500 | 2870×2570 | 2930×2630 | 440 | 450 | 2145 | 3195 | 12 | 72-23 | 19 | 17 |
3200×2800 | 3270×2870 | 3330×2930 | 480 | 480 | 2325 | 3825 | 12 | 80-23 | 21 | 19 |
3600×3200 | 3670×3270 | 3730×3330 | 520 | 480 | 2525 | 4225 | 12 | 88-23 | 23 | 21 |
4000×3600 | 4070×4670 | 4130×4730 | 560 | 480 | 2725 | 4825 | 12 | 100-23 | 27 | 23
|
展示圖:
聯(lián) 系 人:葉
手 機(jī):/
電 話:86 0371 53788336
傳 真:86 0371 66201022
地 址:中國 河南 鄭州市 金水區(qū)三維閥門銷售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁:http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
鄭州市三維閥門銷售有限公司 擁有以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)