電動軟密封法蘭蝶閥
簡要描述:電動軟密封法蘭蝶閥 適用于介質為水,海水的管路,泵出口位置,作為逼路閥兼有止回閥的給特性,用以避免和減少管路系統(tǒng)中介質的導流和水錘沖擊,保護管道,對于電廠水廠等工作電源十分不穩(wěn)定的場合尤其適用。
產(chǎn)品型號: D941X
所屬分類:電動襯膠蝶閥
更新時間:2023-09-24
廠商性質:其他
電動軟密封法蘭蝶閥 概述:
D941X電動不銹鋼軟密封蝶閥由中線/雙偏心結構的軟密封蝶板和電動執(zhí)行器構成,閥體及蝶板主要由灰鑄鐵/球墨鑄鐵,碳鋼,不銹鋼等組成,密封采用橡膠,四氟密封,具有密封性能好,開啟扭矩小等特點,閥門執(zhí)行器一般配套精小型電動執(zhí)行器,Q型及Z型電動執(zhí)行器構成。
電動軟密封法蘭蝶閥產(chǎn)品特點
1. 電動啟閉,具有任意調整、止回和截止功能。操作方便,安全可靠。
2. 本閥可連續(xù)實現(xiàn)慢開、快開或快關、慢關的動作,并有效的防止了泵出口介質倒流和水錘的產(chǎn)生。
3. 節(jié)能驅動,與普通蝶閥同樣的驅動電機即可實現(xiàn)快關段高速小轉矩和慢關低段大轉矩的功能。
4. 安裝在泵出口時,本蝶閥同時具有止回啊和閘閥的共同功能,因此可以一閥代兩閥,節(jié)約安裝空間,節(jié)省管網(wǎng)造價。
5. 流阻小。本閥全開時流阻系數(shù)不超過0.3,因此可以節(jié)約能源,降低管路的運行費用。
6. 當發(fā)生事故或停電時,可以通過手動操作控制蝶閥啟閉。
電動法蘭蝶閥主要技術參數(shù):
公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|
公稱通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質 | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
【D941X電動法蘭蝶閥】主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
電動執(zhí)行機構:
1.電源:電機為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠程控制電壓24VDC。
2.環(huán)境溫度:-20—+60℃(特殊訂貨-60—+80℃)
3.相對溫度:≤90%(25℃時)
4.普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質的場所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1-T4組的爆炸性 氣體混合物。(詳見GB3836.1)
5.防護等級:戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
6.工作制:為短時10分鐘(可訂制30分鐘)。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN200口徑閥門一般采用380VAC電動執(zhí)行器。國內品牌如瑞基,奧托克,揚州電力,天二通,蘭陵等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國甌瑪、德國西博思(西門子)等。
【D941X電動法蘭蝶閥】密封材料選用和適用溫度范圍:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
【D941X電動法蘭蝶閥】主要外型尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 重量 (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 51 |
65 | 21/2 | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 62 |
80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 73.5 |
100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 87 |
125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 98 |
150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 102 |
200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 150 |
250 | 10 | 250 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 170 |
300 | 12 | 270 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 220 |
350 | 14 | 290 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 350 |
400 | 16 | 310 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 430 |
450 | 18 | 330 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 550 |
500 | 20 | 350 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 580 |
600 | 24 | 390 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 850 |
700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 950 |
800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1150 |
900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1750 |
1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 2100 |
1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2580 |
1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2990 |
1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 3475 |
1800 | 72 | 870 | 1057.5 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 4058 |
2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4680 |
鄭州市三維閥門銷售有限公司是一家專業(yè)代理上海良工閥門廠有限公司,凱爾特閥門,思銘閥門,三正閥門,永一閥門,上海高壓電站閥門廠,埃美柯銅球閥,河南高山閥門,上海特種閥門二廠的企業(yè),擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動執(zhí)行器,氣動執(zhí)行器等。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
:
:
公司主頁: www.zzswfm。。com客服
——鄭州三維閥門—— 以人為本,專注專業(yè),精益求精,經(jīng)久耐用——
- 上一篇:J941H-40C電動截止閥
- 下一篇:CS41H不銹鋼自由式浮球式疏水閥