氣動(dòng)O型切斷球閥
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)O型切斷球閥結(jié)構(gòu)精巧合理,外觀漂亮,具有流通能力大,介質(zhì)注射不受限制,閥座采用優(yōu)質(zhì)含纖維聚四氟乙,耐性能和密封性好,O型球閥閥體結(jié)構(gòu)有軟密封和硬密封兩種,O球閥主要起切斷作用,要求其泄漏量為零,特雖適用于高粘度且?guī)в欣w維狀和懸浮顆粒的的介質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào): 鄭州
所屬分類(lèi):氣動(dòng)不銹鋼球閥
更新時(shí)間:2023-09-24
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
氣動(dòng)O型切斷球閥概述:
氣動(dòng)球閥是球閥配上氣動(dòng)執(zhí)行器。廣泛適用于天然氣、油品、化工、冶金、造紙 電辦、礦業(yè),印染、生物制藥,日用化工,食品飲料,水處理 及空氣處理等行業(yè)的流體自動(dòng)控制或調(diào)節(jié)控制,與自動(dòng)化氣動(dòng)儀表配套使用。
氣動(dòng)O型切斷球閥的特點(diǎn):
1、流通能力大、且介質(zhì)流向不受限制。
2、密封閥座采用優(yōu)質(zhì)塑料等軟材料、具有可靠的密封性。
3、除適用于一般的氣、液體外,更適用于高粘度,以及帶有纖維狀和懸浮顆粒的介質(zhì)。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù)Kv | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 450 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 |
公稱壓力PN | 1.6/4.0/6.4/10.0MPa | |||||||||||
球芯轉(zhuǎn)角 | 90° | |||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)(on-off) | |||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鋼(ZG251)或鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9) | |||||||||||
內(nèi)件材質(zhì) | 球芯:1Cr18Ni9:閥座:聚四氟乙烯:軸:3Cr13 | |||||||||||
適用溫度 | 普通型40~180℃(軟密封)硬密封:-60~450℃ | |||||||||||
信號(hào)接管螺紋 | M10×1 | |||||||||||
操作壓力 | 400~800KPa |
氣動(dòng)球閥外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | L | A | H1 | H | n-d |
15 | 108 | 267 | 65 | 160 | 4-ф14 |
20 | 117 | 267 | 75 | 170 | 4-ф14 |
25 | 127 | 267 | 85 | 175 | 4-ф14 |
32 | 140 | 267 | 100 | 192 | 4-ф18 |
40 | 165 | 328 | 110 | 200 | 4-ф18 |
50 | 178 | 328 | 125 | 235 | 4-ф18 |
65 | 190 | 328 | 145 | 248 | 4-ф18 |
80 | 203 | 328 | 160 | 248 | 8-ф18 |
100 | 305 | 425 | 180 | 282 | 8-ф18 |
125 | 256 | 425 | 210 | 297 | 8-ф18 |
150 | 394 | 636 | 240 | 425 | 8-ф23 |
200 | 457 | 636 | 295 | 636 | 12-ф23 |
250 | 533 | 636 | 335 | 636 | 12-ф25 |
300 | 610 | 636 | 425 | 696 | 12-ф25 |
留言詢價(jià)